为弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法,在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围,以优异成绩庆祝建党100周年,省科协在全省范围内举办第二届广东省全民科学素质大赛。我市广泛组织发动社会公众参加本次大赛,线上竞赛从6月15日持续至8月15日,湛江共组织4221人参与线上答题,答题人次达到57036,农民组583人,青少年组2381人,领导干部及公务员组643人,城镇劳动者567人,成绩排名全省第十位。根据市级奖励,线上竞赛期间经验值排湛江市前50名者可获得】移动手机号100元话费充值。
线上竞赛期间经验值排湛江市前50名名单
经验值排名 | 用户参赛名称 | 经验值 | 组别 | 电话 |
1 | 天空之镜 | 27998 | 城镇劳动者 | 188xxxx6620 |
2 | 泉水叮咚 | 25649 | 城镇劳动者 | 136xxxx1928 |
3 | 赖海花 | 25589 | 公务员 | 158xxxx2232 |
4 | (*^ω^*) | 24985 | 青少年 | 178xxxx5132 |
5 | 良海音 | 20946 | 农民 | 137xxxx1833 |
6 | 闪光点 | 20416 | 青少年 | 183xxxx9104 |
7 | ?? | 20064 | 青少年 | 198xxxx6643 |
8 | Seiba | 19260 | 农民 | |
9 | 橙子 | 19183 | 城镇劳动者 | |
10 | 永琪?? | 18098 | 青少年 | 157xxxx1195 |
11 | 开开 | 17022 | 公务员 | 158xxxx6842 |
12 | 吕良林 | 16035 | 城镇劳动者 | 181xxxx5156 |
13 | 微光 | 14678 | 青少年 | 134xxxx9921 |
14 | 黄靖羽 | 14375 | 青少年 | 183xxxx2436 |
15 | 小周 | 14223 | 公务员 | 158xxxx4813 |
16 | 赖某某 | 14046 | 农民 | 152xxxx3484 |
17 | 一休 | 13999 | 公务员 | 137xxxx4738 |
18 | ??幸福快乐?? | 13938 | 农民 | 134xxxx0514 |
19 | 雄大 | 13133 | 公务员 | 159xxxx7470 |
20 | sherlock | 12068 | 青少年 | 185xxxx6975 |
21 | 杨同学 | 11971 | 青少年 | 178xxxx4096 |
22 | 时光碎影 | 11875 | 青少年 | 184xxxx0411 |
23 | 力 | 11828 | 公务员 | 134xxxx4723 |
24 | 篮王梦 | 11673 | 青少年 | 159xxxx6068 |
25 | 飞扬家纺 | 11340 | 青少年 | 135xxxx4208 |
26 | 剑心 | 11133 | 青少年 | 147xxxx8891 |
27 | . | 10744 | 青少年 | 157xxxx5355 |
28 | 枫. | 10465 | 青少年 | 157xxxx8723 |
29 | 凤 | 10181 | 青少年 | 150xxxx7178 |
30 | 香阁李辣 | 9948 | 青少年 | 150xxxx8608 |
31 | 陈新 | 9730 | 青少年 | |
32 | 阿清 | 9726 | 青少年 | 132xxxx1318 |
33 | 。。。 | 9654 | 青少年 | 147xxxx5326 |
34 | YY | 9040 | 城镇劳动者 | 134xxxx1468 |
35 | 小华 | 9030 | 青少年 | 134xxxx1950 |
36 | 清香闲自远 | 8714 | 青少年 | 137xxxx6198 |
37 | 跃 | 8670 | 青少年 | 134xxxx5033 |
38 | 小黄 | 8600 | 青少年 | 135xxxx9722 |
39 | 江川 | 8415 | 青少年 | 159xxxx2160 |
40 | 老农 | 8205 | 城镇劳动者 | 183xxxx8236 |
41 | 唯美 | 8165 | 青少年 | 159xxxx3379 |
42 | 我住隔壁我姓王 | 8094 | 青少年 | 133xxxx7865 |
43 | 拥抱星空的唯美 | 8090 | 青少年 | 134xxxx0517 |
44 | 心灵煲 | 7943 | 青少年 | 156xxxx0191 |
45 | 玲珑 | 7660 | 青少年 | 159xxxx4053 |
46 | 茶汐 | 7575 | 青少年 | 178xxxx3784 |
47 | 千寻浅沫 | 7490 | 青少年 | 137xxxx8232 |
48 | 龙腾四海 | 7385 | 公务员 | 138xxxx0208 |
49 | 明 | 7375 | 青少年 | 136xxxx4623 |
50 | 绿薄荷 | 7360 | 青少年 | 147xxxx2416 |
由于第8、9、31名参赛者没有在参赛平台留有联系方式无法充值,请这3名参赛者在公众号后台留言留下联系方式哈,如9月5日前没有回复则当自动放弃奖励喔。
线上竞赛期间竞赛分各组别排湛江市前3名名单
排名 | 参赛者用户名 | 竞赛分 | 用时 | 组别 |
1 | (*^ω^*) | 2818 | 07:35:05 | 青少年 |
2 | 闪光点 | 2367 | 07:23:39 | 青少年 |
3 | ?? | 2363 | 06:58:18 | 青少年 |
1 | 良海音 | 2619 | 05:13:16 | 农民 |
2 | Seiba | 1836 | 04:38:24 | 农民 |
3 | 赖某某 | 1697 | 03:00:53 | 农民 |
1 | 天空之镜 | 2847 | 07:57:17 | 城镇劳动者 |
2 | 泉水叮咚 | 2846 | 07:51:28 | 城镇劳动者 |
3 | 橙子 | 2025 | 05:33:51 | 城镇劳动者 |
1 | 赖海花 | 3221 | 06:06:51 | 领导干部和公务员 |
2 | 开开 | 2000 | 06:25:30 | 领导干部和公务员 |
3 | 一休 | 1937 | 09:27:07 | 领导干部和公务员 |
根据省赛通知,线上竞赛活动结束后,各地市在“四大重点人群”(青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员)四个组别中按答题累计成绩及用时综合排名选拨出第1名参赛选手,组成各地市的4人参赛代表队伍参与省赛现场竞赛。我市将对每组前3名参赛者进行联系与培训,择优参加省赛现场竞赛。